|
浏览次数 | |
现在: | |
最近一小时: | |
最近24小时: | |
浏览总量: |
★14日主力资金流向及热点追踪【狼啸主流】
狼啸极行
一、12月14日资金流向:
两市今日的总成交金额为2103.3亿元,和前一交易日相比增加1065亿元,资金净流入350亿。今早两市指数平开高走,大幅反弹,资金源源不断回流市场,全部板块均是净流入。下午资金继续大幅回流市场。根据资金统计:中小板、银行类、房地产、建材、有色金属板块排名资金净流入前列。上证指数涨4.32%,收在2150.63点。
今日资金净流入较大的板块:中小板、银行类、房地产、建材、有色金属。
今日资金净流出较大的板块:无。
本周两市资金累计净流入355.94亿元,与上周的净流入235.2亿元相比继续大幅增加。
本周净流入排名前列的板块是:建材、中小板、房地产、工程建筑。
本周净流出排名前列的板块是:教育传媒、医药。
中小板,净流入较大的个股:金禾实业、飞马国际、新纶科技、海南瑞泽、兄弟科技、山西证券、湘鄂情
、美 欣 达、怡 亚 通、宁波银行、海峡股份、宝鼎重工。
房地产,净流入较大的个股:金丰投资、海岛建设、正和股份、大名城、天业股份、海德股份、世联地产、中天城投。
银行,净流入较大的个股:南京银行、国投A、安信信托、北京银行、兴业银行、民生银行。
券商,净流入较大的个股:广发证券、东吴证券、国海证券、中国中期、山西证券、光大证券、宏源证券、西部证券。
二、12月14日沪深两市主力增仓排名:
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 603993
洛阳钼业 7.67 10.04% 19.26% 1.50 3.274
02 603003 龙宇燃油 8.94 6.81% 18.58% 2.09 2.769
03 603128 华贸物流 5.64 9.94% 6.29% 1.89 2.226
04 603399 新华龙 11.36 9.97% 23.86% 2.04 2.004
05 601996 丰林集团 7.95 9.96% 36.40% 1.15 1.856
06 600515 海岛建设 6.24 10.05% 7.48% 1.91 1.803
07 600644 乐山电力 9.58 5.04% 14.32% 1.42 1.776
08 600113 浙江东日 9.08 10.06% 9.52% 0.97 1.723
09 601608 中信重工 3.81 5.25% 7.74% 1.30 1.417
10 600209 罗顿发展 8.62 9.95% 13.08% 0.76 1.374
11 601555 东吴证券 7.36 10.01% 5.63% 2.38 1.223
12 600217 秦岭水泥 5.87 9.93% 9.38% 0.95 1.219
13 600606 金丰投资 5.78 10.10% 7.22% 1.76 1.119
14 600291 西水股份 6.18 9.96% 3.40% 3.58 0.991
15 601515 东风股份 13.89 3.04% 13.81% 2.04 0.953
16 603123 翠微股份 7.45 6.13% 7.08% 2.02 0.864
17 601929 吉视传媒 6.85 3.95% 8.24% 1.13 0.849
18 600166 福田汽车 6.50 7.08% 3.45% 2.11 0.828
19 600114 东睦股份 7.64 4.66% 4.99% 1.88 0.793
20 600077 宋都股份 5.48 0.92% 13.21% 2.32 0.780
21 600502 安徽水利 11.39 5.37% 6.54% 1.55 0.778
22 600586 金晶科技 3.33 9.90% 3.32% 4.03 0.773
23 600491 龙元建设 5.37 10.04% 5.67% 1.82 0.749
24 600094 大名城 6.25 10.04% 17.68% 5.55 0.707
25 600830 香溢融通 6.25 10.04% 3.69% 2.34 0.705
26 600238 海南椰岛 7.37 10.00% 3.91% 2.78 0.692
27 600097 开创国际 11.83 7.55% 6.37% 2.78 0.668
28 603766 隆鑫通用 7.61 6.73% 14.82% 1.67 0.667
29 600720 祁连山 10.18 5.60% 9.10% 1.78 0.646
30 601901 方正证券 4.10 7.33% 4.06% 3.47
0.645
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 002596 海南瑞泽 16.70 10.01% 25.61% 1.46 3.868
02 000735 罗 牛 山 5.57 10.08% 5.14% 1.59 2.338
03 000750 国海证券 9.02 10.00% 16.36% 1.84 2.323
04 002691 石煤装备 12.38 5.54% 24.46% 1.32 1.688
05 002197 证通电子 9.62 1.91% 14.56% 1.74 1.602
06 000666 经纬纺机 10.47 9.98% 11.18% 3.61 1.542
07 300353 东土科技 27.30 4.84% 26.31% 1.46 1.263
08 000680 山推股份 4.88 9.91% 5.82% 1.60 1.263
09 300240 飞力达 9.74 10.06% 7.65% 4.19 1.255
10 002506 超日太阳 4.78 4.82% 7.47% 1.23 1.120
11 002673 西部证券 12.21 8.44% 15.77% 2.02 1.072
12 002321 华英农业 6.60 7.84% 23.34% 2.48 1.050
13 002607 亚夏汽车 7.41 5.11% 3.45% 1.72 1.029
14 002034 美 欣 达 9.06 9.95% 3.45% 3.80 1.003
15 300187 永清环保 24.92 9.88% 8.89% 1.69 0.969
16 000886 海南高速 3.64 9.97% 3.47% 5.39 0.895
17 300013 新宁物流 7.80 10.01% 1.93% 1.86 0.870
18 002641 永高股份 18.53 7.30% 12.55% 2.07 0.828
19 300297 蓝盾股份 15.10 4.86% 6.39% 1.23 0.818
20 002542 中化岩土 11.99 6.77% 12.47% 1.41 0.773
21 300301 长方照明 6.76 4.81% 13.01% 1.11 0.767
22 300330 华虹计通 12.28 4.42% 6.09% 1.50 0.737
23 000011 深物业A 6.43 4.55% 7.14% 1.20 0.728
24 002272 川润股份 5.96 6.24% 8.11% 1.84 0.722
25 000996 中国中期 13.09 10.00% 5.82% 4.46 0.716
26 002682 龙洲股份 9.35 5.89% 10.26% 2.00 0.708
27 300307 慈星股份 7.82 9.99% 7.37% 2.17 0.700
28 300350 华鹏飞 14.35 6.06% 32.39% 1.43 0.680
29 002610 爱康科技 5.34 4.91% 6.55% 1.33 0.668
30 300293 蓝英装备 18.63 5.49% 8.55% 1.52
0.667
点此进入【与狼共舞,稳操胜券】直播间,第一时间追踪深度分析主力玩法、精准给予主流热点、风险板块提示和短期战术精髓,并将狼学股法三大操作系统融入直播中为大家每日提高技能!“与狼共舞,稳操胜券”随盘直播的宗旨就是:授之以“渔”加一同食“鱼”。欢迎大家踊跃进入赛股网我的直播间,加入狼族军团,再创辉煌!
更多精彩博文请看下方链接。。。。。
(通告:1、博客好友早已满员,无法添加好友,大家可加本博为“关注”,即可在第一时间看到本博博文。2、微博大家在登录后,进入可加为“粉丝”或“关注”即可第一时间看到本人微博更新。注册后点击此处即可进入–狼啸极行的新浪微博)