Profile image
By 任凭风浪打,稳坐钓鱼台!
Contributor profile | More stories
浏览次数

现在:
最近一小时:
最近24小时:
浏览总量:
17日主力资金流向及热点追踪
Saturday, January 5, 2013 12:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
0


★17日主力资金流向及热点追踪【狼啸主流】

狼啸极行

一、12月17日资金流向:

两市今日的总成交金额为2018.01亿元,和前一交易日相比增加5亿元,资金净流出12.5亿。今早两市指数平开高走,煤炭、有色金属、券商引领大盘继续反弹,市场出现良性的板块轮动现象。下午酿酒食品、页岩气、农林牧渔、太阳能再获资金流入,显示出场外资金进场的方向不断扩展。根据资金统计:酿酒食品、煤炭石油、券商、新能源及材料、农林牧渔板块排名资金净流入前列。上证指数涨0.45%,收在2160.34点。

今日资金净流入较大的板块:酿酒食品、煤炭石油、券商、新能源及材料、农林牧渔。

今日资金净流出较大的板块:中小板、医药、电子信息、创业板。

酿酒食品,净流入较大的个股:海南椰岛、沱牌舍得、古井贡酒、老白干酒、晨光生物、水井坊、五
粮液、伊力特。

煤炭石油,净流入较大的个股:云煤能源、锦能源、阳泉煤业、潞安环能、盘江股份、西山煤电、冀中能源。

新能源及材料,净流入较大的个股:海南椰岛、精功科技、大港股份、科
学城、宁波韵升、拓日新能。

券商,净流入较大的个股:国海证券、光大证券、招商证券、中信证券。

二、12月17日沪深两市主力增仓排名:

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
                        值比例(%)

01 603128
华贸物流 6.20 9.93% 36.49% 10.95 2.773
02 600644 乐山电力 9.58 0.00% 13.30% 1.32 2.021
03 600510 黑 牡 丹 8.25 10.00% 13.28% 1.28 1.660
04 600792 云煤能源 10.45 10.00% 7.73% 3.79 1.647
05 600193 创兴资源 11.91 9.97% 13.84% 5.05 1.370
06 601799 星宇股份 11.24 5.74% 21.06% 8.21 0.800
07 600353 旭光股份 6.25 10.04% 2.75% 3.32 0.632
08 601800 中国交建 5.16 3.20% 6.08% 2.57 0.620
09 600257 大湖股份 7.05 9.98% 10.63% 2.40 0.510
10 600871 S 仪 化 5.91 4.23% 3.04% 8.82 0.507
11 600503 华丽家族 4.76 4.39% 3.77% 1.94 0.486
12 601258 庞大集团 4.98 3.97% 1.46% 1.86 0.472
13 600702 沱牌舍得 23.33 10.00% 6.91% 1.94 0.463
14 600960 渤海活塞 8.79 10.01% 2.62% 2.99 0.455
15 600683 京投银泰 4.36 10.10% 2.10% 3.41 0.452
16 600850 华东电脑 19.05 5.02% 4.06% 5.58 0.410
17 600720 祁 连 山 10.28 0.98% 7.05% 1.38 0.409
18 603002 宏昌电子 6.53 1.56% 15.07% 0.97 0.407
19 600877 *ST 嘉陵 3.07 5.14% 2.55% 3.74 0.354
20 600166 福田汽车 6.61 1.69% 2.84% 1.73 0.346
21 603366 日出东方 13.85 1.61% 6.62% 1.45 0.344
22 600426 华鲁恒升 7.30 3.25% 2.64% 1.69 0.332
23 600863 内蒙华电 6.71 -0.74% 3.23% 1.18 0.319
24 600366 宁波韵升 14.82 5.71% 6.23% 2.44 0.311
25 601222 林洋电子 10.50 2.04% 2.85% 1.39 0.288
26 600439 瑞 贝 卡 4.52 8.39% 4.54% 5.20 0.286
27 600094 大 名 城 6.88 10.08% 35.19% 11.05 0.282
28 600187 国中水务 7.51 4.02% 3.18% 2.51 0.277
29 600491 龙元建设 5.68 5.77% 9.86% 3.16 0.237
30 601028 玉龙股份 8.24 1.73% 7.42% 1.11 0.230

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
                        值比例(%)
01 002075 沙钢股份 3.63 0.00% 8.74% 3.23 2.027
02 000735 罗 牛 山 5.90 5.92% 13.45% 4.16 1.251
03 002197 证通电子 9.42 -2.08% 8.81% 1.05 1.163
04 002077 大港股份 5.96 9.96% 3.44% 3.92 0.861
05 002646 青青稞酒 22.52 8.01% 14.63% 2.05 0.776
06 002497 雅化集团 8.30 2.09% 4.80% 1.76 0.652
07 002508 老板电器 18.56 2.54% 3.93% 4.00 0.610
08 000723 美锦能源 10.43 7.75% 7.06% 2.33 0.565
09 002210 飞马国际 5.06 10.00% 4.38% 19.37 0.416
10 002657 中科金财 31.57 2.50% 5.30% 2.22 0.392
11 002552 宝鼎重工 10.13 3.16% 4.51% 2.80 0.334
12 002440 闰土股份 11.16 2.39% 2.33% 1.15 0.322
13 002680 黄海机械 21.81 2.15% 10.00% 1.46 0.320
14 000523 广州浪奇 5.53 5.94% 4.89% 5.12 0.318
15 002047 成霖股份 3.06 2.34% 2.78% 3.27 0.317
16 002653 海 思 科 24.53 3.72% 7.13% 1.91 0.314
17 002639 雪人股份 9.75 -0.81% 3.20% 5.51 0.307
18 002687 乔 治 白 15.97 -0.06% 5.11% 1.51 0.306
19 000778 新兴铸管 6.23 2.13% 2.19% 2.42 0.298
20 002580 圣阳股份 12.81 0.71% 6.63% 2.65 0.292
21 002427 尤夫股份 7.03 4.15% 11.14% 1.26 0.290
22 002148 北纬通信 12.01 2.91% 6.01% 1.48 0.288
23 002417 三 元 达 6.25 2.46% 2.94% 1.70 0.282
24 002683 宏大爆破 13.96 3.79% 5.86% 1.19 0.281
25 000055 方大集团 4.40 3.77% 5.61% 4.07 0.281
26 002519 银河电子 12.20 0.83% 2.58% 1.70 0.265
27 002625 龙生股份 7.64 1.73% 5.48% 1.39 0.263
28 002648 卫星石化 15.74 2.41% 7.66% 1.23 0.260
29 000518 四环生物 3.81 1.60% 1.79% 1.57 0.251
30 002666 德联集团 12.89 0.31% 2.47% 1.03
0.244

点此进入与狼共舞,稳操胜券】直播间第一时间追踪深度分析主力玩法、精准给予主流热点、风险板块提示和短期战术精髓,并将狼学股法三大操作系统融入直播中为大家每日提高技能!“与狼共舞,稳操胜券”随盘直播的宗旨就是:授之以“渔”加一同食“鱼”。欢迎大家踊跃进入赛股网我的直播间,加入狼族军团,再创辉煌!

更多精彩博文请看下方链接。。。。。 

  

通告:1、博客好友早已满员,无法添加好友,大家可加本博为“关注”,即可在第一时间看到本博博文。2、微博大家在登录后,进入可加为“粉丝”或“关注”即可第一时间看到本人微博更新。注册后点击此处即可进入狼啸极行的新浪微博

                  

                                                                    返回首

     

Report abuse

评论

您的评论
Question   Razz  Sad   Evil  Exclaim  Smile  Redface  Biggrin  Surprised  Eek   Confused   Cool  LOL   Mad   Twisted  Rolleyes   Wink  Idea  Arrow  Neutral  Cry   Mr. Green

今日头条
最新故事

Register

Newsletter

Email this story
Share This Story:
Print this story
Email this story
Digg
Reddit
StumbleUpon
Share on Tumblr
GET ALERTS:

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.