Để tiết kiệm chi phí, các gói cước 3G của Mobifone được đưa ra để các chủ thuê bao lựa chọn, có rất nhiều mức giá với dung lượng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu mỗi khách hàng. Dangky3g.net xin chia sẻ danh sách các gói cước 3G Mobifone trong năm 2015.
Thông tin các gói cước 3G Mobifone trong năm 2015
Mã DV | Giá cước (VNĐ) |
Dung lượng |
Cú pháp | Chu kỳ (ngày) |
---|---|---|---|---|
M10 | 10.000 | 50MB | MPS1 M10gởi 9084 | 30 |
ZING | 15.000 | MPS1 ZINGgởi 9084 | 30 | |
M25 | 25.000 | 150MB | MPS1 M25gởi 9084 | 30 |
M50 | 50.000 | 550MB | MPS1 M50gởi 9084 | 30 |
MIU | 70.000 | 600MB | MPS1 MIUgởi 9084 | 30 |
3MIU | 210.000 | 780MB | MPS1 3MIUgởi 9084 | 90 |
6MIU | 420.000 | 960MB | MPS1 6MIUgởi 9084 | 180 |
12MIU | 840.000 | 1,2GB | MPS1 12MIUgởi 9084 | 360 |
MIU90 | 90.000 | 950MB | MPS1 MIU90gởi 9084 | 30 |
M120 | 120.000 | 1,5GB | MPS1 M120gởi 9084 | 30 |
3M120 | 360.000 | 1,95GB | MPS1 3M120gởi 9084 | 90 |
6M120 | 720.000 | 2,4GB | MPS1 6M120gởi 9084 | 180 |
12M120 | 1.440.000 | 3GB | MPS1 12M120gởi 9084 | 360 |
BMIU | 200.000 | 3GB | MPS1 BMIUgởi 9084 | 30 |
3BMIU | 600.000 | 3,9GB | MPS1 3BMIUgởi 9084 | 90 |
6BMIU | 1.200.000 | 4,8GB | MPS1 6BMIUgởi 9084 | 180 |
Lưu ý quan trọng: Bạn phải hủy gói cước đang sử dụng hiện tại mới có thể đăng ký và sử dụng gói 3G mới.
Cài đặt nhanh các gói dịch vụ 3G Mobile Internet của Mobifone bằng cú pháp:
Gói M10: MPS1 M10 gởi 9084
Gói ZING: MPS1 ZING gởi 9084
Gói M25: MPS1 M25 gởi 9084
Gói M50: MPS1 M50 gởi 9084
Gói MIU: MPS1 MIU gởi 9084
Gói 3MIU: MPS1 3MIU gởi 9084
Gói 6MIU: MPS1 6MIU gởi 9084
Gói 12MIU: MPS1 12MIU gởi 9084
Gói MIU90: MPS1 MIU90 gởi 9084
Gói M120: MPS1 M120 gởi 9084
Gói 3M120: MPS1 3M120 gởi 9084
Gói 6M120: MPS1 6M120 gởi 9084
Gói 12M120: MPS1 12M120 gởi 9084
Gói BMIU: MPS1 BMIU gởi 9084
Gói 3BMIU: MPS1 3BMIU gởi 9084
Gói 6BMIU: MPS1 6BMIU gởi 9084
Với nhiều gói cước đa dạng, Mobifone cung cấp các gói cước phù hợp với hầu hết nhu cầu của khách hàng.
Chúc các bạn đăng ký những gói cước 3G của Mobifone thành công!!!