Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển Cao đẳng NV2 năm 2013, năm nay nhà trường xét tuyển 5.000 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Trường cũng có thông báo xét tuyển 1.210 chỉ tiêu nguyện vọng 3. Thời gian nhận hồ sơ từ 11/9 đến 30/9/2013.
Cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển Cao đẳng NV2 đợt 2 như sau:
Điểm xét tuyển Cao đẳng đợt 3 như sau:
Nhà trường đã gửi giấy triệu tập nhập học cho thí sinh qua đường chuyển phát nhanh từ ngày 13/9/2013.
Trường ĐH Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung lần 1 và thông báo xét nguyện vọng bổ sung lần 2 (NV3 – dành cho hệ cao đẳng.
Điểm trúng tuyển Hệ đại học như sau:
Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn các ngành năm 2013 | |
- Khoa học thư viện | D320202 | C : 20.0 | D1 : 18.0 |
- Thông tin học | D320201 | C : 20.5 | D1 : 18.5 |
- Bảo tàng học | D320305 | C : 18.5 | D1 : 18 |
- Văn hoá học | D220340 | C : 22.0 | D1 : 19.5 |
- Văn hóa dân tộc thiểu số | D220112 | ||
+ Chuyên ngành QLNN về VHDTTS | C : 20.0 | D1 : 18.0 | |
+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động VHDTTS | R : 19.5 | ||
- Quản lý văn hóa | |||
+ Chuyên ngành QLNN về Gia đình | A220342 | C : 21.0 | D1 : 19.5 |
- Việt Nam học | |||
+ Chuyên ngành HD Du lịch QT | A220113 | D1 : 21.0 |
Điểm trúng tuyển Hệ cao đẳng như sau:
Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn các ngành năm 2013 | |
- Khoa học thư viện | D320202 | C : 13.0 | D1 : 11.5 |
- Quản lý văn hóa | D220342 | C : 13.0 | D1 : 12.0 |
N1 : 19.0 | |||
N3 : 19.0 | |||
R : 19.0 | |||
- Việt Nam học | D220113 | C : 13.0 | D1 : 11.5 |
Điểm trúng tuyển hệ Liên thông cao đẳng lên đại học như sau:
Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn các ngành năm 2013 |
- Quản lý văn hóa | D220342 | C : 20.5 |
Trường ĐH Quảng Nam cũng đã công bố chuẩn NV2, cụ thể điểm vào các ngành như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Đề thi-Khối thi | Điểm | |
trúng tuyển | |||||
1 | Sư phạm Toán | C140209 | ĐH | A | 16.5 |
A1 | 16 | ||||
CĐ | A | 18 | |||
A1 | 17.5 | ||||
2 | Sư phạm Hóa | C140212 | ĐH | B | 17 |
CĐ | B | 19.5 | |||
3 | Việt Nam học | C220113 | ĐH | C | 12 |
D1 | 11.5 | ||||
CĐ | C | 13.5 | |||
D1 | 13 | ||||
4 | Tiếng Anh | C220201 | ĐH | D1 | 16 |
(môn Tiếng Anh | |||||
nhân hệ số 2 và tổng điểm 3 môn | |||||
từ 10.0 trở lên) | |||||
CĐ | D1 | 17.5 | |||
(môn Tiếng Anh | |||||
nhân hệ số 2 và tổng điểm 3 môn | |||||
từ 10.0 trở lên) | |||||
5 | Quản trị kinh doanh | C340101 | ĐH | A, A1, D1 | 10 |
CĐ | A, A1, D1 | 10 | |||
6 | Kế toán | C340301 | ĐH | A, A1, D1 | 10 |
CĐ | A, A1, D1 | 10 | |||
7 | Công nghệ Thông tin | C480201 | ĐH | A, A1 | 10 |
CĐ | A, A1 | 10 | |||
8 | Công tác Xã hội | C760101 | ĐH | C | 11 |
D1 | 10 | ||||
CĐ | C | 11 | |||
D1 | 10 |
Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Những thí sinh trúng tuyển sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học (ngày nhập học: 7g30 ngày 23/9/2013).
Đối với những thí sinh không trúng tuyển NV2 cao đẳng có thể đến trực tiếp Trường Đại học Quảng Nam để làm thủ tục chuyển hồ sơ qua NV3 các ngành cao đẳng.
Trường ĐH Tây Nguyên đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển
Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 16/9 đến ngày 5/10 và công bố kết quả ngày 7/10. Hồ sơ xét tuyển gồm bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ năm 2013, 1 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ Trường ĐH Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ.
Cụ thể điểm trúng tuyển NVBS đợt 1 và điểm xét tuyển cụ thể cho các ngành đợt 2 như sau:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NVBS đợt 1 |
Giáo dục Tiểu học – Tiếng J”rai | D140202 | C | 16.5 |
Sinh học | D420101 | B | 17.5 |
Văn học | D220330 | C | 14 |
Triết học | D220301 | A | 13 |
C | 14 | ||
D1 | 13.5 | ||
Giáo dục chính trị | D140205 | C | 16 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 16.5 |
D1 | 15 | ||
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A | 15 |
D1 | 15 | ||
Kinh tế | D310101 | A | 16 |
D1 | 16 | ||
Chăn nuôi | D620105 | B | 14 |
CĐ Quản trị KD | C340101 | A, A1, D1 | 11 |
CĐ Tài chính – NH | C340201 | A, A1 | 10 |
D1 | 10.5 | ||
CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 11 |
CĐ Chăn nuôi | C620105 | B | 11 |
CĐ KH Cây trồng | C620110 | B | 11 |
CĐ QLTN & MT | C620211 | B | 13 |
CĐ Lâm sinh | C620205 | B | 11 |
CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A, A1 | 12 |
STT | Mã Ngành | Tên ngành | khối | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển đợt 2 |
1 | D140209 | Sư phạm Toán | A | 15 | 21.5 |
2 | D140212 | Sư phạm Hóa | A | 15 | 19.5 |
3 | D140213 | Sư phạm Sinh | B | 15 | 15.5 |
4 | D620205 | Lâm sinh | B | 15 | 14 |
5 | D510406 | CN Kỹ thuật Môi trường | A | 15 | 13 |
Viện ĐH Mở Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn NV2 , cụ thể điểm vào các ngành như sau:
Trường ĐH Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn NV2 . Theo đó, điểm trúng tuyển NV2, cho chương trình đại học, hệ chính quy như sau:
TT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
1 | ĐH Khoa học thư viện | D320202 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
B | 19,0 | |||
C | 18,5 | |||
D1 | 18,0 | |||
2 | ĐH Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
D1 | 20,0 | |||
2 | ĐH Quản trị văn phòng | D340406 | A1 | 19,5 |
C | 20,5 | |||
D1 | 19,5 | |||
3 | ĐH Toán ứng dụng | D460112 | A | 21,0 |
A1 | 21,0 | |||
D1 | 21,0 | |||
4 | ĐH Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 20,0 |
A1 | 20,5 | |||
B | 22,0 | |||
5 | ĐH Giáo dục chính trị | D140205 | A | 18,0 |
A1 | 18,5 | |||
C | 19,0 | |||
D1 | 18,5 | |||
6 | ĐH Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 23,5 |
7 | ĐH Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 20,5 |
8 | ĐH Sư phạm Địa lí | D140219 | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
C | 21,0 |
2. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, trình độ cao đẳng, hệ chính quy:
TT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV1, NV2 |
1 | CĐ Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | C220113 | A1 | 16,0 |
C | 17,5 | |||
D1 | 16,0 | |||
2 | CĐ Tiếng Anh (Thương mại và Du lịch) | C220201 | D1 | 18,0 |
3 | CĐ Lưu trữ học | C320303 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||
4 | CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | A1 | 16,5 |
C | 17,5 | |||
D1 | 17,0 | |||
5 | CĐ Thư kí văn phòng | C340407 | A1 | 15,5 |
C | 16,5 | |||
D1 | 16,0 | |||
6 | CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A | 16,0 |
A1 | 16,5 | |||
D1 | 16,5 | |||
7 | CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
8 | CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
9 | CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | |||
B | 17,5 | |||
10 | CĐ Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 18,0 |
A1 | 18,5 | |||
D1 | 18,5 | |||
11 | CĐ Giáo dục Công dân | C140204 | C | 15,0 |
D1 | 15,0 | |||
12 | CĐ Sư phạm Toán học | C140209 | A | 21,0 |
A1 | 21,0 | |||
13 | CĐ Sư phạm Vật lí | C140211 | A | 19,0 |
A1 | 19,0 | |||
14 | CĐ Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 20,0 |
15 | CĐ Sư phạm Sinh học | C140213 | B | 18,5 |
16 | CĐ Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | C140214 | A | 13,5 |
A1 | 13,5 | |||
B | 14,5 | |||
D1 | 14,5 | |||
17 | CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | C140215 | A | 13,5 |
A1 | 13,5 | |||
B | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
18 | CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình | C140216 | A | 13,5 |
A1 | 13,5 | |||
B | 14,5 | |||
C | 14,5 | |||
D1 | 14,5 | |||
19 | CĐ Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 18,0 |
D1 | 17,5 | |||
20 | CĐ Sư phạm Lịch sử | C140218 | C | 17,0 |
21 | CĐ Sư phạm Địa lí | C140219 | A | 16,5 |
A1 | 16,5 | |||
C | 18,0 | |||
22 | CĐ Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 19,0 |
3. Điểm trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học như sau:
TT | Ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn |
Đại học | Cao đẳng | |||
1 | Giáo dục Tiểu học | A | 14,5 | 13,0 |
A1 | 14,5 | 13,0 | ||
D1 | 14,5 | 13,0 | ||
2 | Giáo dục Mầm non | M | 14,5 | 13,5 |
Đây là điểm chuẩn áp dụng cho các thí sinh thuộc khu vực III, nhóm đối tượng 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng khu vực 1 là 1 điểm, khu vực 2 là 0,5 điểm.
Bảo Hải
2013-09-14 06:33:14
Nguồn: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Them-nhieu-truong-dai-hoc-cong-bo-diem-chuan-NV2/66670001/118/